熱電阻溫度傳感器
簡要描述:TK53 熱電阻溫度傳感器原理&結(jié)構(gòu)TK53包含一個PT100探頭, PT100鉑熱電阻的阻值會隨著溫度的變化而改變。PT后的100即表示它在0℃時阻值為100歐姆,在100℃時它的阻值約為138.5歐姆。當(dāng)PT100在0℃的時候他的阻值為100歐姆,它的阻值會隨著溫度上升而成近似勻速的增長。
產(chǎn)品型號: TK53
產(chǎn)品品牌:科威勒
更新時間:2024-03-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
TK53 熱電阻溫度傳感器
原理&結(jié)構(gòu)
TK53包含一個PT100探頭, PT100鉑熱電阻的阻值會隨著溫度的變化而改變。PT后的100即表示它在0℃時阻值為100歐姆,在100℃時它的阻值約為138.5歐姆。當(dāng)PT100在0℃的時候他的阻值為100歐姆,它的阻值會隨著溫度上升而成近似勻速的增長。
TK53 熱電阻溫度傳感器
主要特點
安裝簡單
多種量程可選
多種規(guī)格探頭可選
全不銹鋼外殼,結(jié)構(gòu)緊湊堅固,抗干擾能力強
標(biāo)準(zhǔn)方式出線
應(yīng)用
"適合測量水,油,氣類介質(zhì)
可用于供水系統(tǒng),液壓、氣動裝置,冷卻系統(tǒng),加熱系統(tǒng),空調(diào)系統(tǒng),自動化工程等。"
技術(shù)參數(shù) |
| |
測量范圍: | 200...0°C,100...0°C,50...0°C, 50...50 °C; | |
0...50 °C; 0...80 °C; 0...100 °C; 0...120°C; | ||
0...150°C,0...200°C,0...450°C,0...500°C; | ||
客戶任意制定-200...500°C間量程; | ||
精度等級: | PT100 Class A | |
PT1000 Class A | ||
探頭尺寸與耐壓: | Φ6 探頭 40 bar | |
Φ8 探頭 40 bar | ||
Φ10 探頭 100 bar | ||
防護等級: | IP65 | |
輸出信號: | PT100 | |
PT1000 | ||
供電電壓: | 無需供電 | |
響應(yīng)時間: | 0.5...3s(典型值1秒) | |
環(huán)境溫度: | 30...85°C | |
常用接口: | G1/2 | |
G1/4 | ||
M20*1.5 | ||
電氣部分材料: | 黑色NBR | |
外殼材料: | 不銹鋼1.4301(304) | |
觸液部分材料: | 不銹鋼1.4435(316L) | |
另配保護管材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) | |
不銹鋼1.4435(316L) | ||
鈦合金Ti | ||
哈氏合金HB | ||
探桿與密封面外襯PTFE | ||
電氣連接: | 接線盒式 |
尺寸圖
電氣接線圖
高溫冷卻部件尺寸
量程 | 增加尺寸 | 量程 | 增加尺寸 |
-200...0 °C | 45mm | 0...120 °C | 0mm |
-100...0 °C | 45mm | 0...150 °C | 45mm |
-50...0 °C | 0mm | 0...200 °C | 45mm |
-50...50 °C | 0mm | 0...300 °C | 45mm |
0...50 °C | 0mm | 0...350 °C | 45mm |
0...80 °C | 0mm | 0...450 °C | 100mm |
0...100 °C | 0mm | 0...500 °C | 300mm |
備注:如遇現(xiàn)場安裝空間有限,可提出定制需求。使用壽命與精度漂移受冷卻段長度影響。
常規(guī)量程代碼表 |
| ||||||
代碼 | 對應(yīng)量程 | 代碼 | 對應(yīng)量程 | 代碼 | 對應(yīng)量程 | 代碼 | 對應(yīng)量程 |
/NA | -200...0°C; | /PA | 0...50 °C; | /PE | 0...120°C; | /PI | 0...350°C; |
/NB | -100...0°C; | /PB | 0...50 °C; | /PF | 0...150°C; | /PJ | 0...450°C; |
/NC | -50...0°C; | /PC | 0...80 °C; | /PG | 0...200°C; | /PK | 0...500°C; |
/ND | -50...50 °C; | /PD | 0...100 °C; | /PH | 0...300°C; | /PL | 任意制定量程 |
選型表
TK53- | 熱電阻-溫度傳感器 | ||||||
| 信號輸出 | ||||||
| PT100輸出 | ||||||
| PT1000輸出 | ||||||
| 探頭直徑(D) | ||||||
| Φ6 耐壓40 bar (*) | ||||||
| Φ8 耐壓40 bar | ||||||
| Φ10 耐壓100 bar | ||||||
| 螺紋連接方式 | ||||||
| G1/2 | ||||||
| G1/4 | ||||||
| M20*1.5 | ||||||
| 定制型 | ||||||
| 探頭長度(L) | ||||||
| 15mm(*) | ||||||
| 25mm | ||||||
| 50mm(*) | ||||||
| 75mm | ||||||
| 100mm(*) | ||||||
| 定制方式Customized | ||||||
| 電氣出線方式 | ||||||
| M20*1.5鑄鋁自接線盒 |
| |||||
| 溫度量程 |
| |||||
| 詳見“常規(guī)量程代碼表” | ||||||
TK53- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:“*”標(biāo)為現(xiàn)貨常備款或快速交貨型
選配:電纜附件B |
| ||||||
KEC- | 信號電纜(與該系列主品配套) | ||||||
|
| 2米線纜長度 | |||||
| 5米線纜長度 | ||||||
| 要求線長(m) | ||||||
|
| 普通線纜 | |||||
| 屏蔽線纜 | ||||||
KEC- |
|
| ←選型示例 | ||||
選配:焊接附件C |
| ||||||
KTW- | 焊接底座 | ||||||
|
| G1/2底座 | |||||
| G1/4底座 | ||||||
| 異型連接 | ||||||
|
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||
| 定制材質(zhì)Customized | ||||||
KTW- |
|
| ←選型示例 | ||||
選配:保護套管D |
| ||||||
KTC- | 保護套管 Cannula | ||||||
|
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||
| 鈦合金Ti | ||||||
| 哈氏合金HB | ||||||
| 探桿與密封面外襯PTFE | ||||||
|
| 長度、螺紋、直徑與主品配套 | |||||
| 協(xié)議另立尺寸、螺紋、直徑 | ||||||
KTC- |
|
| ←選型示例 |
- 上一篇:TK51T堅固型溫度變送器
- 下一篇:TK80衛(wèi)生型溫度傳感器